Kalender Dinding Isi 12 Lembar
- Kode Produk: Kalender 010
- Ketersediaan: 10000
-
Rp13.000,00
- Tanpa Pajak: Rp13.000,00
-
- 300 atau lebih Rp18.150,00
- 500 atau lebih Rp13.000,00
- 1000 atau lebih Rp9.100,00
- 2000 atau lebih Rp7.200,00
- 5000 atau lebih Rp6.750,00
Pilihan yang Tersedia
Jumlah minimum dari produk ini adalah 300
Kami percetakan kalender, melayani cetak kalender isi 12 lembar dengan berbagai ukuran dan jenis bahan yang menyesuiakan kebutuhan perusahaan Anda. Tinggal memilih mau seperti apa kalender yang akan dibuat beserta detailnya, maka Anda akan otomatis mendapatkan perkiraan harganya. Atau Anda juga bisa melihat tabel berikut sebagai perbandingannya :
Ukuran Kalender Dinding 31x48cm
ArtPaper 120Gsm (Finishing Klipseng, Spiral Kawat +Rp 3000/Pcs) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 3450 | 4900 | 6450 | 9350 | 10800 | 12400 | 18150 |
500 | 2550 | 3600 | 4750 | 6750 | 7750 | 8950 | 13000 |
1000 | 1900 | 2600 | 3400 | 4800 | 5500 | 6350 | 9100 |
2000 | 1600 | 2150 | 2800 | 3850 | 4400 | 5050 | 7200 |
5000 | 1500 | 2000 | 2650 | 3650 | 4100 | 4750 | 6750 |
ArtPaper 150Gsm (Finishing Klipseng, Spiral Kawat +Rp 3000/Pcs) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 3650 | 5250 | 6950 | 10100 | 11650 | 13400 | 19650 |
500 | 2800 | 3900 | 5150 | 7400 | 8550 | 9800 | 14200 |
1000 | 2100 | 2900 | 3850 | 5400 | 6200 | 7200 | 10300 |
2000 | 1800 | 2400 | 3200 | 4450 | 5050 | 5800 | 8350 |
5000 | 1700 | 2300 | 3000 | 4200 | 4800 | 5500 | 7850 |
ArtPaper 210Gsm (Spiral Kawat) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 7650 | 9550 | 11400 | 15150 | 17000 | 19000 | 26400 |
500 | 6700 | 8900 | 9500 | 12300 | 13700 | 15100 | 20700 |
1000 | 6000 | 7050 | 8100 | 10200 | 11200 | 12300 | 16500 |
2000 | 5650 | 6500 | 7400 | 9100 | 10000 | 10900 | 14300 |
5000 | 5550 | 6350 | 7200 | 8900 | 9650 | 10500 | 13750 |
ArtPaper 260Gsm (Spiral Kawat) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 8100 | 10200 | 12300 | 16500 | 18600 | 20700 | 29100 |
500 | 7100 | 8700 | 10300 | 13550 | 15150 | 16750 | 23150 |
1000 | 6400 | 7600 | 8900 | 11300 | 12500 | 13750 | 18700 |
2000 | 5600 | 7050 | 8100 | 10200 | 11200 | 12250 | 16500 |
5000 | 5900 | 6900 | 7900 | 9900 | 10900 | 11850 | 15800 |
Ukuran Kalender Dinding 38x53cm
ArtPaper 120Gsm (Finishing Klipseng, Spiral Kawat +Rp 3500/Pcs) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 4500 | 6400 | 8300 | 12100 | 14000 | 16050 | 23700 |
500 | 3350 | 4700 | 6000 | 8700 | 10050 | 11500 | 16900 |
1000 | 2500 | 3400 | 4300 | 6150 | 7000 | 8100 | 11700 |
2000 | 2050 | 2750 | 3450 | 4900 | 5600 | 6400 | 9200 |
5000 | 1950 | 2600 | 3250 | 4600 | 5150 | 5950 | 8500 |
ArtPaper 150Gsm (Finishing Klipseng, Spiral Kawat +Rp 3500/Pcs) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 4800 | 6850 | 8900 | 13100 | 15100 | 17300 | 25600 |
500 | 3600 | 5100 | 6600 | 9550 | 11000 | 12650 | 18550 |
1000 | 2750 | 3800 | 4850 | 6900 | 7900 | 9150 | 13200 |
2000 | 2300 | 3150 | 3950 | 5600 | 6400 | 7400 | 10700 |
5000 | 2200 | 2950 | 3700 | 5250 | 6000 | 6900 | 9950 |
ArtPaper 210Gsm (Spiral Kawat) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 9500 | 12000 | 14500 | 19400 | 21900 | 24300 | 35200 |
500 | 8250 | 10100 | 12000 | 15650 | 17500 | 19400 | 26800 |
1000 | 7350 | 8700 | 10100 | 12900 | 14200 | 15600 | 21100 |
2000 | 6850 | 8000 | 9150 | 11500 | 12600 | 13750 | 18300 |
5000 | 6700 | 7800 | 8850 | 11000 | 12100 | 13150 | 17500 |
ArtPaper 260Gsm (Spiral Kawat) | |||||||
Lembar | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Jumlah | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
300 | 10100 | 12850 | 15600 | 21150 | 24000 | 26700 | 37750 |
500 | 8800 | 10900 | 13000 | 17250 | 19350 | 21500 | 29900 |
1000 | 7800 | 9500 | 11050 | 14300 | 15900 | 17600 | 24000 |
2000 | 7300 | 8700 | 10100 | 12850 | 14200 | 15600 | 21100 |
5000 | 7150 | 8450 | 9750 | 12350 | 13650 | 15000 | 20200 |
Atau Anda bisa menghubungi kami di kontak kami untuk bertanya lebih jelasnya.
Telp/sms/wa/line : 0898 598 5689
BBM : 7DB95C1B
https://www.beedigitalk.web.id